Соскобы |
||
Хламидия трахоматис | 3-5 дн | 300 |
Хламидия трахоматис колич. | 3-5 дн | 500 |
Уреаплазма парвум | 3-5 дн | 300 |
Уреаплазма spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) | 3-5 дн | 300 |
Количественное определение Уреаплазма spp. с типированием U.urealiticum/U.parvum | 3-5 дн | 550 |
Микоплазма хоминис | 3-5 дн | 300 |
Микоплазма гениталиум | 3-5 дн | 300 |
Гарднерелла вагиналис | 3-5 дн | 300 |
Tрихомонас вагиналис (количественно) | 3-5 дн | 550 |
Tрихомонас вагиналис (качественно) | 3-5 дн | 300 |
Нейссерия гонореи | 3-5 дн | 300 |
Трепонема паллидум | 3-5 дн | 350 |
Кандида альбиканс | 3-5 дн | 300 |
Цитомегаловирус, ЦМВ | 3-5 дн | 300 |
Цитомегаловирус (количественно) | 3-5 дн | 550 |
Вирус простого герпеса 1,2 | 3-5 дн | 300 |
Вирус простого герпеса 1+2 колич. | 3-5 дн | 500 |
Вирус простого герпеса I | 3-5 дн | 300 |
Вирус простого герпеса II | 3-5 дн | 300 |
Вирус простого герпеса 6 типа | 3-5 дн | 300 |
Вирус Варицелла-Зостер (VZV) | 3-5 дн | 300 |
Вирус Эпштейн-а-Барра колич., EBV | 3-5 дн | 500 |
Токсоплазма гондии | 3-5 дн | 300 |
Вирус папилломы человека, ВПЧ типы 6/11 | 3-5 дн | 500 |
Вирус папилломы человека, ВПЧ тип 16 (в.р.) | 3-5 дн | 300 |
Вирус папилломы человека, ВПЧ типы 16/18 | 3-5 дн | 500 |
Вирус папилломы человека, ВПЧ типы 6,11,16,18 (колич) | 3-5 дн | 650 |
Вирус папилломы человека, ВПЧ типы 18, 45, 39, 59 (в.р.) | 3-5 дн | 300 |
Вирус папилломы человека, ВПЧ типы 51, 26 (в.р.) | 3-5 дн | 300 |
Вирус папилломы человека, ВПЧ типы 16, 31, 33, 35, 35H, 52, 58, 67 (в.р.) | 3-5 дн | 300 |
Вирус папилломы человека, ВПЧ общий (6,11,16,18,26,31,33,35,42,44,51-54,58,59) | 3-5 дн | 300 |
Вирус папилломы человека, ВПЧ типы 16,18,31,51,58 (в.р.) генотипирование | 3-5 дн | 380 |
Вирус папилломы человека, ВПЧ типы 16,18,31,33,39,51,52,56,58 (в.р.) генотипирование | 3-5 дн | 650 |
ВПЧ типы 16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 70 без определения типа | 3-5 дн | 450 |
ВПЧ типы 16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 70 без определения типа количественный анализ | 3-5 дн | 800 |
Вирус папилломы человека, ВПЧ типы 6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58, 59,66,68,73,82 (колич) | 3-5 дн | 1300 |
Исследование биоценоза урогенитального тракта (Фемофлор-8) | 3-5 дн | 850 |
Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное (Фемофлор-скрин13) | 3-5 дн | 2100 |
Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное (Фемофлор-16) | 3-5 дн | 1650 |
Streptococcus pyogenes | 3-5 дн | 300 |
Streptococcus agalaсtiae | 3-5 дн | 300 |
Streptococcus pneumoniae | 3-5 дн | 300 |
Mycoplasma pneumoniae | 3-5 дн | 300 |
Chlamydia pneumoniae | 3-5 дн | 300 |
Chlamydia psittaci | 3-5 дн | 300 |
Lactobacillus spp. | 3-5 дн | 300 |
Mycobacterium tuberculosis | 3-5 дн | 300 |
Legionella pneumophila | 3-5 дн | 300 |
Bordetella pertussis | 3-5 дн | 300 |
Corynebacterium diphtheriae | 3-5 дн | 300 |
Кровь |
||
Цитомегаловирус, ЦМВ | 3-5 дн | 300 |
Цитомегаловирус, ЦМВ (количественно) | 3-5 дн | 550 |
Вирус простого герпеса I,II типа в крови | 3-5 дн | 300 |
Вирус простого герпеса I,II типа (количественно) | 3-5 дн | 550 |
Вирус простого герпеса I типа | 3-5 дн | 300 |
Вирус простого герпеса II типа | 3-5 дн | 300 |
Вирус герпеса 6 типа в крови | 3-5 дн | 400 |
Вирус Варицелла-Зостер (VZV) в крови | 3-5 дн | 400 |
Вирус Эпштейна-Барра, EBV | 3-5 дн | 400 |
Вирус Эпштейна-Барра, EBV (количественно) | 3-5 дн | 550 |
Токсоплазма (T.gondii) | 3-5 дн | 400 |
Mycobacterium tuberculosis | 3-5 дн | 400 |
Legionella pneumophila | 3-5 дн | 400 |
Listeria monocitogenes | 3-5 дн | 650 |
Enterovirus | 3-5 дн | 650 |
Моча |
||
Chlamydia trahomatis | 3-5 дн | 400 |
Chlamydia trahomatis (количественно) | 3-5 дн | 550 |
Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) | 3-5 дн | 400 |
Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealiticum/U.parvum | 3-5 дн | 550 |
Ureaplasma parvum | 3-5 дн | 400 |
Mycoplasma hominis | 3-5 дн | 400 |
Mycoplasma genitalium | 3-5 дн | 400 |
Gardnerella vaginalis | 3-5 дн | 400 |
Trichomonas vaginalis | 3-5 дн | 400 |
Trichomonas vaginalis (количественно) | 3-5 дн | 550 |
Neisseria gonorrhoeae | 3-5 дн | 400 |
Neisseria gonorrhoeae (количественно) | 3-5 дн | 550 |
Cуtomegalovirus | 3-5 дн | 400 |
Cуtomegalovirus (количественно) | 3-5 дн | 550 |
Herpes simplex virus I,II типа | 3-5 дн | 400 |
Herpes simplex virus I,II типа (количественно) | 3-5 дн | 550 |
Herpes simplex virus I типа | 3-5 дн | 400 |
Herpes simplex virus II типа | 3-5 дн | 400 |
Mycobacterium tuberculosis | 3-5 дн | 400 |
Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта (Септоскрин) | 3-5 дн | 1500 |
Мокрота |
||
Candida albicans | 3-5 дн | 400 |
Herpes simplex virus VI типа | 3-5 дн | 400 |
Streptococcus pyogenes | 3-5 дн | 400 |
Streptococcus agalaсtiae | 3-5 дн | 400 |
Streptococcus pneumoniae | 3-5 дн | 400 |
Mycoplasma pneumoniae | 3-5 дн | 400 |
Chlamydia pneumoniae | 3-5 дн | 400 |
Chlamydia psittaci | 3-5 дн | 400 |
Mycobacterium tuberculosis | 3-5 дн | 400 |
Legionella pneumophila | 3-5 дн | 400 |
Bordetella pertussis | 3-5 дн | 400 |
Кал |
||
Rotavirus А,С | 3-5 дн | 500 |
Helicobacter pylori | 3-5 дн | 400 |
Yersinia enterocolitica | 3-5 дн | 650 |
Enterovirus | 3-5 дн | 650 |
Adenovirus | 3-5 дн | 650 |
Giardia Lamblia | 3-5 дн | 400 |
Corynebacterium diphtheriae | 3-5 дн | 650 |
Слюна |
||
Cуtomegalovirus | 3-5 дн | 400 |
Cуtomegalovirus (количественно) | 3-5 дн | 550 |
Herpes simplex virus I,II типа | 3-5 дн | 400 |
Herpes simplex virus I,II типа (количественно) | 3-5 дн | 550 |
Herpes simplex virus I типа | 3-5 дн | 400 |
Herpes simplex virus II типа | 3-5 дн | 400 |
Herpes simplex virus VI типа | 3-5 дн | 400 |
Varicella zoster virus | 3-5 дн | 400 |
Toxoplasma gondii | 3-5 дн | 400 |
Epstein-Barr virus | 3-5 дн | 400 |
Epstein-Barr virus (количественно) | 3-5 дн | 550 |
Сперма |
||
спермограмма | 3-5 дн | 1400 |
Chlamydia trahomatis | 3-5 дн | 400 |
Chlamydia trahomatis (количественно) | 3-5 дн | 550 |
Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) | 3-5 дн | 400 |
Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealiticum/U.parvum | 3-5 дн | 550 |
Ureaplasma parvum | 3-5 дн | 400 |
Mycoplasma hominis | 3-5 дн | 400 |
Mycoplasma genitalium | 3-5 дн | 400 |
Gardnerella vaginalis | 3-5 дн | 400 |
Trichomonas vaginalis | 3-5 дн | 400 |
Trichomonas vaginalis (количественно) | 3-5 дн | 550 |
Neisseria gonorrhoeae | 3-5 дн | 400 |
Neisseria gonorrhoeae (количественно) | 3-5 дн | 550 |
Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта (Септоскрин) | 3-5 дн | 1500 |
Секрет простаты |
||
Chlamydia trahomatis | 3-5 дн | 400 |
Chlamydia trahomatis (количественно) | 3-5 дн | 550 |
Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) | 3-5 дн | 400 |
Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealiticum/U.parvum | 3-5 дн | 550 |
Ureaplasma parvum | 3-5 дн | 400 |
Mycoplasma hominis | 3-5 дн | 400 |
Mycoplasma genitalium | 3-5 дн | 400 |
Gardnerella vaginalis | 3-5 дн | 400 |
Trichomonas vaginalis | 3-5 дн | 400 |
Trichomonas vaginalis (количественно) | 3-5 дн | 550 |
Neisseria gonorrhoeae | 3-5 дн | 400 |
Neisseria gonorrhoeae (количественно) | 3-5 дн | 550 |