Вирусные инфекции | |
ВИЧ |
|
ДНК HIV (тип 1), кач. | 2400,00 |
РНК HIV (тип 1), колич. | 7500,00 |
РНК HIV-1, опред. резистентности ВИЧ к ингибиторам протеазы и обратной транскриптазы | 21000,00 |
Гепатиты |
|
Обнаружение РНК вируса гепатита А (РНК HAV) | 480,00 |
Обнаружение ДНК вируса гепатита В (ДНК HBV) | 420,00 |
Обнаружение ДНК вируса гепатита В (ДНК HBV) количественно | 1320,00 |
Обнаружение ДНК вируса гепатита В (ДНК HBV) генотипирование | 1080,00 |
Обнаружение ДНК вируса гепатита В ультрачувствительным методом (ДНК HBV) | 4800,00 |
Обнаружение РНК вируса гепатита С (РНК HCV) | 480,00 |
Обнаружение РНК вируса гепатита С (РНК HCV) количественно | 2400,00 |
Обнаружение РНК вируса гепатита С (РНК HCV) генотипирование | 3000,00 |
Обнаружение РНК вируса гепатита С ультрачувствительным методом (РНК HCV) кач. | 3120,00 |
Обнаружение РНК вируса гепатита С ультрачувствительным методом (РНК HCV), колич. | 5400,00 |
Обнаружение РНК вируса гепатита D (РНК HDV) | 420,00 |
Обнаружение РНК вируса гепатита G (РНК HGV) | 420,00 |
Цитомегаловирус |
|
Обнаружение ДНК цитомегаловируса (ДНК Cytomegalovirus) | 384,00 |
Обнаружение ДНК цитомегаловируса в крови (ДНК Cytomegalovirus) | 384,00 |
Обнаружение ДНК цитомегаловируса в крови (ДНК Cytomegalovirus) титр | 420,00 |
Обнаружение ДНК цитомегаловируса в крови (ДНК Cytomegalovirus) количественно | 1020,00 |
Герпес |
|
Обнаружение ДНК вируса простого герпеса I и II типа (ДНК Human herpes virus 1, 2 типов) | 384,00 |
Обнаружение ДНК вируса простого герпеса I и II типа в крови (ДНК Human herpes virus 1, 2 типов) | 384,00 |
Обнаружение ДНК вируса герпеса III типа (ДНК Varicella-Zoster virus) | 384,00 |
Обнаружение ДНК вируса герпеса III типа в крови (ДНК Varicella-Zoster virus) | 384,00 |
Обнаружение ДНК вируса герпеса VI типа (ДНК Human herpes virus 6 типа) | 384,00 |
Обнаружение ДНК вируса герпеса VI типа в крови (ДНК Human herpes virus 6 типа) | 480,00 |
Вирус папилломы человека |
|
Обнаружение ДНК вирусов папилломы человека высокого канцерогенного риска (ДНК ВПЧ 16 и 18 типов) | 360,00 |
Обнаружение ДНК вирусов папилломы человека высокого канцерогенного риска (ДНК ВПЧ 16 и 18 типов) количественно | 540,00 |
Обнаружение ДНК вирусов папилломы человека низкого канцерогенного риска (ДНК ВПЧ 6 и 11 типов) | 360,00 |
Обнаружение ДНК вирусов папилломы человека высокого канцерогенного риска (ДНК ВПЧ 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59,68 типов) количественно | 840,00 |
Обнаружение ДНК вирусов папилломы человека высокого канцерогенного риска (ДНК ВПЧ 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59,68 типов) | 360,00 |
Обнаружение ДНК вирусов папилломы человека высокого канцерогенного риска (ДНК ВПЧ 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59,68 типов) генотипирование | 720,00 |
Инфекционный мононуклеоз (вирус Эпштейна-Барр) |
|
Обнаружение ДНК вируса Эпштейна-Барр (диагностика мононуклеоза, ДНК Epstein-Barr virus) | 420,00 |
Обнаружение ДНК вируса Эпштейна-Барр в крови (диагностика мононуклеоза, ДНК Epstein-Barr virus) количественно | 420,00 |
Энтеровирус и ротавирус |
|
Обнаружение РНК энтеровируса (РНК Enterovirus) | 660,00 |
Обнаружение РНК энтеровируса в кале (РНК Enterovirus) | 660,00 |
Суммарное обнаружение РНК ротавируса, астровируса, норовируса, энтеровируса в кале (РНК: Rotavirus, Astrovirus, Norovirus, Enterovirus) | 1200,00 |
Аденовирус |
|
Обнаружение ДНК аденовируса (ДНК Adenovirus (hAv) группы В, С и Е) | 660,00 |
Грипп и парагрипп |
|
Обнаружение РНК вирусов гриппа А и В (РНК Myxovirus influenza) | 660,00 |
Обнаружение РНК вирусов парагриппа 1,2,3,4 типов (РНК Parainfluenza virus 1,2,3,4) | 660,00 |
Обнаружение РНК вирусов гриппа А и В, парагриппа 1,2,3,4 типов (РНК Myxovirus influenza, РНК Parainfluenza virus 1,2,3,4) | 960,00 |
Обнаружение РНК вируса гриппа А, А/H1N1/СА/2009, В (свиной грипп) | 1440,00 |
Парвовирус |
|
Обнаружение ДНК Parvovirus B 19 | 504,00 |
Обнаружение ДНК Parvovirus B 19 в крови | 504,00 |
Краснуха | |
Обнаружение РНК Rubella virus в крови (диагностика краснухи) | 840,00 |
Обнаружение РНК Rubella virus (диагностика краснухи) | 960,00 |
Прочие вирусные инфекции |
|
Обнаружение РНК респираторно-синцитального вируса (Respiratory Synsytial virus) | 1320,00 |
Обнаружение РНК hRSv - Respiratory Syncytial virus (респираторно-синцитиальный вирус человека), РНК hMpv - Metapneumovirus (метапневмовирус человека), РНК hСv- Coronavirus (коронавирус человека), РНК hRv- Rhinovirus (риновирус человека), ДНК hAdv - Adenovirus B, C, E (аденовирус человека групп B, C и E), ДНК hBv - Bocavirus (бокавирус человека), РНК hPiv - Parainfluenza virus (вирус парагриппа человека 1, 2, 3 и 4 типов) | 2700,00 |
Диагностика вирусных инфекций дыхательных путей (грипп и ОРВИ) РНК Iv - Influenza virus (вирусы гриппа) А, A/H1N1pdm2009 («свиной грипп») и В, РНК hRSv - Respiratory Syncytial virus (респираторно-синцитиальный вирус человека), РНК hMpv - Metapneumovirus (метапневмовирус человека), РНК hCov - Coronavirus (коронавирус человека), РНК hRv - Rhinovirus (риновирус человека), ДНК hAdv - Adenovirus B, C, E (аденовирус человека групп B, C и E), ДНК hBov - Bocavirus (бокавирус человека), РНК hPiv - Parainfluenza virus (вирусы парагриппа человека 1, 2, 3 и 4 типов) | 2400,00 |
РНК Zika virus, кровь (слюна, моча) | 4200,00 |
РНК Zika virus, эякулят, амниотическая жидкость | 1800,00 |
Бактериальные инфекции |
|
Стрептококк |
|
Обнаружение ДНК Streptococcus agalactia (SGB) кровь, колич | 840,00 |
Обнаружение ДНК Streptococcus agalactia (SGB) мазок, отделяемое, колич | 840,00 |
Микоплазма |
|
Обнаружение ДНК микоплазмы гоминис (Mycoplasma hominis) | 360,00 |
Обнаружение ДНК микоплазмы гоминис (Mycoplasma hominis) количественно | 480,00 |
Обнаружение ДНК микоплазмы гениталис (Mycoplasma genitalium) кач | 360,00 |
Обнаружение ДНК микоплазмы гениталис (Mycoplasma genitalium) колич | 720,00 |
Обнаружение РНК микоплазмы гениталис (Mycoplasma genitalium) | 1500,00 |
Уреаплазма |
|
Суммарное обнаружение ДНК уреаплазмы уреолитикум, уреаплазмы парвум (Ureaplasma urealyticum, (Ureaplasma рarvum) кач. | 360,00 |
Суммарное обнаружение ДНК уреаплазмы уреолитикум, уреаплазмы парвум (Ureaplasma urealyticum, (Ureaplasma рarvum), колич. | 432,00 |
Хламидии |
|
Обнаружение ДНК хламидий трахоматис (Chlamydia trachomatis) (мазок/отделяемое конъюнктивы глаз; мазок/отделяемое ротоглот), кач | 420,00 |
Обнаружение ДНК хламидий трахоматис (Chlamydia trachomatis) (соскоб; моча; мазок), колич | 720,00 |
Обнаружение ДНК хламидий трахоматис (Chlamydia trachomatis) (соскоб; моча; мазок, секрет), кач | 360,00 |
Обнаружение РНК хламидий трахоматис (Chlamydia trachomatis) | 1500,00 |
Токсоплазма |
|
Обнаружение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 420,00 |
Обнаружение ДНК токсоплазмы в крови (Toxoplasma gondii) | 420,00 |
Листерии |
|
Обнаружение ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 600,00 |
Обнаружение ДНК листерии в крови (Listeria monocytogenes) | 360,00 |
Микобактерии |
|
Обнаружение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 480,00 |
Трихомонады |
|
Обнаружение РНК трихомониаз (Trichomonas vaginalis) | 1500,00 |
Обнаружение ДНК трихомониаз (Trichomonas vaginalis) | 720,00 |
Гонококк |
|
Обнаружение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 360,00 |
Обнаружение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) колич | 720,00 |
Обнаружение РНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 1500,00 |
Микозы |
|
Обнаружение ДНК кандиды (Candida albicans) | 360,00 |
Прочие бактериальные инфекции |
|
Обнаружение ДНК Treponema pallidum (Диагностика сифилиса) | 360,00 |
Обнаружение ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 360,00 |
Обнаружение ДНК Pneumocystis jirovecii (carinni) (Диагностика пневмоцистоза) | 420,00 |
Обнаружение ДНК Shigella и энтероинвазивных штаммов Escherichia coli | 1020,00 |
Обнаружение ДНК Bordetella pertussis (Диагностика коклюша) | 1200,00 |
Программы обследований |
|
ПЦР диагностика урогенитальных инфекций: C.trachomatis, N.gonorrhoeae, M. genitalium, T. vaginalis | 5520,00 |
ПЦР диагностика урогенитальных инфекций 2 показателя: M.pneumoniae, C.pneumoniae | 720,00 |
ПЦР диагностика урогенитальных инфекций 3 показателя: M.pneumoniae, C.pneumoniae, Pneumocystis jirovecii (carinii) | 720,00 |
ПЦР диагностика инфекций 3 показателя: Цитомегаловирус, Эпштейна-Барр вирус, Вирус герпеса VI типа | 720,00 |
ПЦР диагностика инфекций в крови 3 показателя: Цитомегаловирус, Эпштейна-Барр вирус, Вируса герпеса VI типа | 1020,00 |
ПЦР диагностика инфекций 3 показателя: Вирус простого герпеса I, II, Цитомегаловирус | 360,00 |
ПЦР диагностика инфекций в крови 3 показателя: Вирус простого герпеса I, II, Цитомегаловирус | 780,00 |
ПЦР диагностика инфекций 3 показателя: Вирус простого герпеса I, II, Цитомегаловирус количественно | 360,00 |
ПЦР диагностика флороценоза влагалища: G.vaginalis, A.vaginae, Lactobacillus, Bacteria | 720,00 |
ПЦР диагностика клещевых инфекций: B.burgdorferi sl/A.phagocytophillum/E. chaffeensis, E.muris | 2280,00 |
ПЦР диагностика урогенитальных инфекций у мужчин: N.gonorrhoeae; C.trachomatis; M.genitalium; T.vaginalis, U.parvum, urealyticum; M.hominis; C.albicans, glabrata, crusei количественно | 1800,00 |
ПЦР диагностика урогенитальных инфекций: N.gonorrhoeae; C.trachomatis; M.genitalium; T.vaginalis; U.parvum, urealyticum; M.hominis; C.albicans, glabrata, crusei количественно | 2280,00 |
ДНК Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis |
720,00 |
ДНК Candida albicans/glabrata/crusei | 720,00 |
ДНК Candida albicans/glabrata/crusei | 720,00 |
РНК MERS-Cov, SARS-Cov | 3840,00 |
РНК MERS-Cov, SARS-Cov | 3840,00 |
РНК MERS-Cov, SARS-Cov | 3840,00 |
РНК HCV/ ДНК HBV/ РНК HIV 1 и 2 типа (ультрачувствительное исследование) | 4800,00 |