Программы обследований |
|
Диагностика функции щитовидной железы: Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТГ, АТ-ТПО | 1 920,00 |
Диагностика функции щитовидной железы (скрининг) | 1 080,00 |
Диагностика функции щитовидной железы (мониторинг терапии) | 720,00 |
Гормональный статус мужской: ЛГ, ФСГ, Пролактин , Тестостерон | 1 440,00 |
Гормональный статус женский: ЛГ, ФСГ, Пролактин, Тестостерон, Эстрадиол, ДГЭА-сульфат | 2 160,00 |
Гормональный статус женский: ЛГ, ФСГ, Пролактин, Тестостерон, Эстрадиол, ДГЭА-сульфат, прогестерон | 2 640,00 |
Гормональный статус в менопаузе: ЛГ, ФСГ, Эстрадиол, ТТГ, Прогестерон | 1 920,00 |
Гиперандрогения у женщин: ЛГ, ФСГ, Тестостерон, ДГЭА-сульфат, ГСПГ, Индекс свободных андрогенов (FAI) | 2 160,00 |
Щитовидная железа |
|
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 420,00 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 420,00 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 420,00 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 420,00 |
Тиреотропин (ТТГ) | 420,00 |
Тиреоглобулин (ТГ) | 600,00 |
Тест поглощенных тиреоидных гормонов (Т-uptake) | 720,00 |
Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 480,00 |
Антитела к тиреопероксидазе | 480,00 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 1 500,00 |
Половые гормоны и репродуктивная функция |
|
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 420,00 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 420,00 |
Эстрадиол | 420,00 |
Эстриол свободный | 540,00 |
Пролактин | 420,00 |
Прогестерон | 420,00 |
17-оксипрогестерон (17-ОН -прогестерон) | 420,00 |
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (PAPP-A) | 1 080,00 |
Хорионический гонадотропин (β-ХГЧ) общий | 420,00 |
Хорионический гонадотропин (β-ХГЧ) свободный | 960,00 |
Плацентарный лактоген | 780,00 |
Тестостерон | 420,00 |
Тестостерон свободный | 720,00 |
Глобулин,связывающий половой гормон (ГСПГ) | 720,00 |
Ингибин B | 1 980,00 |
Плацентарный фактор роста | 2 880,00 |
Дигидротестостерон | 1 320,00 |
Антиспермальные антитела IgG | 1 080,00 |
Антиспермальные антитела IgA | 1 080,00 |
Антимюллеров гормон (АМH) | 1 440,00 |
Надпочечники |
|
Кортизол | 420,00 |
Кортизол в моче | 720,00 |
Андростендион | 720,00 |
Андростендион глюкоронид | 1 440,00 |
Ренин (прямой тест)** | 1 800,00 |
Альдостерон | 600,00 |
Дегидроэпиандростендион-сульфа (ДГЭА-сульфат) | 420,00 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1 080,00 |
Поджелудочная железа |
|
Инсулин | 660,00 |
С- пептид | 600,00 |
Проинсулин | 1 320,00 |
Антитела к β-клеткам поджелудочной железы | 1 320,00 |
Антитела к инсулину | 900,00 |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 1 500,00 |
Костный метаболизм |
|
Остеокальцин | 1 020,00 |
Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 660,00 |
Кальцитонин | 1 020,00 |
Дезоксипиридинолин (ДПИД) | 2 040,00 |
Маркер резорбции костей (CrossLaps) | 960,00 |
Маркер формирования костного матрикса (Р1NP) | 1 800,00 |
Прочие гормоны |
|
Соматотропный гормон (СТГ) | 720,00 |
Инсулиноподобный фактор роста 1 (Соматомедин-С) | 1 440,00 |
Гастрин | 900,00 |
Лептин | 900,00 |