|
|||||||||||||||||||||||||||
Обмен белков |
|||||||||||||||||||||||||||
Общий белок | 180,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Альбумин | 180,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Креатинин | 180,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Мочевина | 180,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Мочевая кислота | 180,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Определение белковых фракций | 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Креатинин, скорость клубочковой фильтрации (СКФ, GFR) по формуле Кокрофта-Голта (Cockroft-Golt) | 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Общий белок + белковые фракции | 420,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Специфические белки |
|||||||||||||||||||||||||||
Альфа-2 макроглобулин | 720,00 | ||||||||||||||||||||||||||
β-2-микроглобулин | 1 680,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Антистрептолизин-О AсЛ-о | 360,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Ревматоидный фактор RF | 360,00 | ||||||||||||||||||||||||||
С-реактивный белок | 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1 440,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) | 3 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Эритропоэтин | 960,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Церулоплазмин | 720,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | 960,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Альфа -1 антитрипсин | 3 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Гаптоглобин | 1 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Цистатин С | 3 360,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Обмен углеводов |
|||||||||||||||||||||||||||
Глюкоза | 120,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Гликированный гемоглобин (HB A1C) | 540,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Лактат | 720,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Фруктозамин | 1 020,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Обмен пигментов |
|||||||||||||||||||||||||||
Билирубин общий | 180,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Билирубин прямой | 180,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Обмен липопротеинов |
|||||||||||||||||||||||||||
Холестерин общий | 180,00 | ||||||||||||||||||||||||||
ЛПВП-холестерин | 240,00 | ||||||||||||||||||||||||||
ЛПНП-холестерин | 240,00 | ||||||||||||||||||||||||||
ЛПОНП - холестерин | 240,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Триглицериды | 240,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Аполипопротеин АI (АроАI) | 540,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Аполипопротеин В (АроB) | 540,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Липопротеин (а) | 2 160,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Гомоцистеин | 1 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Липидный обмен (триглицериды, холестерин, ЛПВП-холестерин, ЛПНП-холестерин, индекс атерогенности) | 1 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Ферменты |
|||||||||||||||||||||||||||
Аланин-аминотрансфераза (ALT) | 180,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Аспартат-аминотрансфераза (AST) | 180,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Гамма-глутаминтрансфераза (GGT) | 180,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Щелочная фосфатаза (ALCP) | 180,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Кислая фосфатаза | 240,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Лактатдегидрогеназа (LDH) | 180,00 | ||||||||||||||||||||||||||
ЛДГ 1,2 фракции (a-HBDH) | 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Альфа-амилаза | 240,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Липаза | 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Амилаза панкреатическая | 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Креатинкиназа (КФК) | 240,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Креатинкиназа МВ-фракции (КФК-МВ) | 240,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Холинэстераза | 240,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Обмен железа |
|||||||||||||||||||||||||||
Железо | 180,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 216,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС) | 360,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Трансферрин | 480,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 1 560,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Ферритин | 660,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Электролиты (Минеральный обмен) |
|||||||||||||||||||||||||||
Кальций | 180,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Фосфор | 180,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Цинк | 180,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Магний | 180,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Кальций ионизированный | 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Электролиты (Ca, K, Na, Cl) | 540,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Электролиты (K, Na, Cl) | 360,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Витамины |
|||||||||||||||||||||||||||
Витамин В 12 (цианокобаламин) | 840,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 1 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||
25-ОН Витамин Д (25-гидрокикальциферол) | 1 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Фолиевая кислота | 840,00 |